Электронные компоненты ►
Биполярные транзисторы

Для отображения средств навигации используйте значок в левом верхнем углу страницы.

Клавиша [Esc] задана для показа и скрытия меню.
Электрические параметры биполярных транзисторов.
Основные электрические параметры
Обратный ток коллектор - эмиттеp | IКЭО | Ток в цепи коллектор - эмиттеp при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и не подсоединённой базой. |
Обратный ток коллектор - эмиттеp | IКЭR | Ток в цепи коллектор - эмиттеp при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении, подключенном между базой и эмиттером. |
Обратный ток коллектор - эмиттеp | IКЭК | Ток в цепи коллектор - эмиттеp при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер при соединённых эмиттере и базе. |
Обратный ток коллектор - база | IКБО | Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и отсоединённом выводе эмиттера. |
Обратный ток эмиттеpа | IЭБО | Ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и отсоединённом выводе коллектора. |
Статический коэффициент передачи тока | h21э | Отношение постоянного тока коллектора к постоянному току базы при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер, заданном токе эмиттера в схеме с общим эмиттером. |
Модуль коэффициента передачи тока | |h21э| | Модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме малого сигнала на заданной высокой частоте. |
Граничная частота коэф. передачи тока | FГР | Частота, при которой модуль коэффициента передачи тока стремится к единице. |
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер | UКЭ нас | Напряжение между выводами коллектора и эмиттера в режиме насыщения при заданных токах коллектора и базы. |
Напряжение насыщения база - эмиттер | UБЭ нас | Напряжение между выводами базы и эмиттера в режиме насыщения при заданных токах коллектора и базы. |
Граничное напряжение коллектор-эмиттер | UКЭО гр | Напряжение между выводами коллектора и эмиттера при токе базы, равном нулю и заданном токе эмиттера. |
Коэффициент шума | КШ | Отношение мощности шумов на выходе биполярного транзистора к той её части, которая вызвана тепловыми шумами сопротивления источника сигнала, выраженное в децибелах. |
Ёмкость коллекторного перехода | CК | Ёмкость между выводами коллектора и базы при заданном обратонм напряжении между ними и отсоединённом выводе эмиттера. |
Ёмкость эмиттерного перехода | CЭ | Ёмкость между выводами эмиттера и базы при заданном обратном напряжении между ними и отсоединённом выводе коллектора. |
Постоянная времени цепи обратной связи | τк | Произведение сопротивления базы на активную емкость коллекторного перехода. |
Время выключения | tвыкл | Интервал времени между моментом подачи на базу запирающего импульса и моментом, когда напряжение на коллекторе достигнет значения, соответствующего 10% его амплитудного значения. |
Время рассасывания | tрас | Интервал времени между моментом подачи на базу запирающего импульса и моментом, когда напряжение на коллекторе достигнет заданного уровня. |
Время спада | tсп | Интервал времени при спаде импульса между моментами, соответствующими 90% и 10% от амплитудного значения напряжения на коллекторе. |
Тепловое сопротивление переход - корпус | Rt п-к | Определяет насколько градусов температура перехода выше температуры корпуса при рассеиваемой мощности, равной 1 Вт. |
Тепловое сопротивление переход - среда | Rt п-с | Определяет насколько градусов температура перехода выше температуры окружающей среды при рассеиваемой мощности, равной 1 Вт. |
Предельные электрические параметры
Постоянный ток коллектора | IК max | Максимально допустимый ток, длительно протекающий через коллекторный переход. |
Импульсный ток коллектора | IКи max | Максимально допустимый ток, кратковременно протекающий через коллекторный переход при заданных скважности и длительности импульса. |
Постоянный ток базы | IБ max | Максимально допустимый ток, длительно протекающий через цепь базы. |
Импульсный ток базы | IБи max | Максимально допустимый ток, кратковременно протекающий через вывод базы. |
Напpяжение коллектоp-эмиттеp | UКЭО max | Максимально допустимое обратное напряжение между выводами коллектора и эмиттера при разомкнутом выводе базы. |
Напpяжение коллектоp-эмиттеp | UКЭR max | Максимально допустимое обратное напряжение между выводами коллектора и эмиттера при заданном сопротивлении, подсоединённом между базой и эмиттером. |
Напpяжение коллектоp-эмиттеp | UКЭК max | Максимально допустимое обратное напряжение между выводами коллектора и эмиттера при замкнутых базой и эмиттером. |
Напpяжение коллектоp-эмиттеp | UКЭX max | Максимально допустимое обратное напряжение между выводами коллектора и эмиттера при указанных условиях. |
Импульсное напряжение коллектор=эмиттер | UКЭи max | Максимально допустимое импульсное обратное напряжение между выводами коллектора и эмиттера при указанных условиях. |
Напряжение коллектор-база | UКБО max | Максимально допустимое обратное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равном нулю. |
Напряжение эмиттер-база | UЭБО max | Максимально допустимое обратное напряжение эмиттер-база при заданном токе эмиттераи токе коллектора равном нулю. |
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора | PК max | Максимальная постоянная рассеиваемая мощность на коллекторе транзистора. |
Импульсная рассеиваемая мощность корпуса | PКи max | Максимальная кратковременная рассеиваемая мощность на коллекторе транзистора при заданных условиях (длительности импульса и скважности). |
Температура перехода | Tj max | Максимально допустимая температура коллекторного перехода (кристалла). |
